乐学教育2019届学员成绩及录取一览表(部分)

乐学教育2019届226人参加高考,220人过本科线,分别被中央民族大学、华中科技大学、华中师范大学、华南师范大学、星海音乐学院、湖南师范大学、重庆大学、重庆邮电大学、浙江理工大学、浙江传媒学院、长沙理工大学、中南民族大学、华侨大学、南京艺术学院、湖北美术学院、武汉科技大学、武汉音乐学院、武汉纺织大学、武汉体育学院等高校录取。

姓名 专业 所在高中 二调 四调 录取分数 录取院校
李思娱 美术 石首一中 516 503 542 重庆大学
李晨曦 美术 钢城四中 403 411 526 华中师范大学
郑硕 美术 仙桃荣怀学校 477 519 558 中国地质大学
刘紫晗 美术 仙桃荣怀学校 436 487 521 中国地质大学
冯振宇 文科 武汉49中 496 531 571 武汉科技大学
朱思颖 美术 蔡甸一中 482 531 579 华中科技大学
陈奕孜 音乐 华科附中 340 415 438 华中师范大学
杨啸悦 传媒 武钢三中 460 530 553 湖南大学
袁仲恺 音乐 武汉中学分校 408 444 482 云南大学
罗海芬 美术 阳新一中 440 509 525 华南师范大学
胡海览 美术 汉川一中 378 408.5 472 华侨大学
刘思宇 美术 宜昌外国语学校 419 498 509 福州大学
甄东山 美术 华科附中 392 409 507 浙江理工大学
赵梓汐 音乐 黄冈天有高中 - 303 374 星海音乐学院
汪璇 美术 仙桃一中 431 494 534 重庆邮电大学
钱靓 舞蹈 孝昌一中 361 412 471 中南民族大学
彭梦媛 文科 仙桃一中 416 486 544 湖北工业大学
宫蕊 传媒 钢城四中 427 409 475 浙江传媒学院
陈胤尔 美术 仙桃中学 330 445 471 武汉科技大学
许诺 舞蹈 汉南一中 360 421 477 中央民族大学
李文昊 理科 仙桃一中 479 528 522 福建农林大学
卢炫伍 美术 江陵一中 426 492 511 西南大学
陈鹏宇 美术 南鄂高中 319.5 337 412 长沙理工大学
瞿意旻 美术 钢城四中 342 405 466 湖北大学
明颖 传媒 秭归一中 466 519 562 湖南师范大学
孔博文 舞蹈 省艺校 179 269 335 浙江师范大学
冯润 美术 十堰二中 411 467 501 武汉理工大学
杨梓卓 舞蹈 省体育舞蹈学校 228 247 374 南京体育学院
陈国伟 传媒 黄冈高中 453 500 534 陕西科技大学
尹博文 理科 水果湖高中 443 510 548 武汉工程大学
张祺 美术 宜昌外国语学校 398 459 484 湖北美术学院
陈万 美术 洪湖贺龙中学 333 380 436 湖北美术学院
尹若兰 美术 襄阳二十四中 329 388 428 湖北美术学院
游佳婧 美术 武汉市三十九中 - 334 413 湖北美术学院
刘梦瑶 美术 洪湖贺龙中学 341 394 412 湖北美术学院
朱可涵 美术 鄂南高中 - 334 411 湖北美术学院
吴雅淇 理科 武汉市四十九中 425 451 509 长江大学
周欣雯 美术 应城一中 355 389 415 长江大学
张银 美术 应城一中 323.5 349 409 长江大学
李超杰 美术 黄冈天有高中 - 301 392 长江大学
程卫龙 传媒 江夏一中 389 432 512 长江大学
张德炜 音乐 武汉关山中学 319 397 428 武汉音乐学院
杨子怡 音乐 省艺校 318.5 303.5 417 武汉音乐学院
张译茜 音乐 汉川二中 266 330 403 武汉音乐学院
王韵雯 音乐 马房山中学 308 336.5 401 武汉音乐学院
贾奥洋 音乐 武汉情智高中 - 248 360 武汉音乐学院
丁文鹏 音乐 天门竟陵高中 281 314 347 武汉音乐学院
程一川 音乐 武汉市四十九中 - 219 347 武汉音乐学院
王思睿 美术 恩施一中 - 331 456 湖北工业大学
万恒 美术 长虹中学 329 393.5 456 湖北工业大学
黄心悦 美术 恩施一中 318 365 414 湖北工业大学
邱希雅 美术 光谷二高 - 342 418 武汉体育学院
江宜嫔 舞蹈 省体育舞蹈学校 210 272.5 359 武汉体育学院
彭笑跃 传媒 洪湖文泉中学 274 317 359 武汉体育学院
范安君 舞蹈 十堰二中 291.5 280.5 344 武汉体育学院
唐煜淞 舞蹈 十堰二中 275 337 349 武汉体育学院
吴秋燊 舞蹈 大悟书生学校 298 287.5 336 武汉体育学院
董欣瑶 美术 洪湖一中 384.5 436 455 武汉纺织大学
舒展 美术 洪湖文泉中学 354 387 452 武汉纺织大学
高园 美术 吴家山四中 309 350.5 442 武汉纺织大学
付语墨 美术 恩施清江外校 339 375.5 432 武汉纺织大学
张瑶 美术 长虹中学 321 355 426 武汉纺织大学
唐璟妍 美术 武汉关山中学 396 405 420 武汉纺织大学
高杨 美术 洪湖贺龙中学 320 341 418 武汉纺织大学
唐一鸣 美术 潜江南浦高中 343 322.5 413 武汉纺织大学
李千 美术 洪湖文泉中学 339 326.5 408 武汉纺织大学
张麒怡 传媒 省实验 - - 369 武汉纺织大学
甄颖 美术 长虹中学 353 445.5 462 江汉大学
林美婷 美术 武汉市十五中 - 381 450 江汉大学
方晓萱 美术 阳新一中 334 380 420 江汉大学
舒婷 美术 应城一中 - 421 480 武汉工程大学
徐凡 美术 洪湖一中 349.5 391 433 武汉工程大学
陈雯静 舞蹈 华科附中 360 435 468 湖北师范大学
殷嘉琪 美术 大冶实验高中 370 335 437 湖北师范大学
彭娜 美术 洪湖文泉中学 311 374 370 汉口学院
杜聪 美术 仙桃一中 299 313 331 汉口学院
李金润 美术 恩施一中 203 254 325 汉口学院
匡子暄 音乐 省艺校 198 235 326 汉口学院
赵伟翔 美术 黄冈天有高中 351 401 409 桂林理工大学
李奕琪 美术 宜昌外国语学校 288 352.5 416 湖北第二师范学院
汪一帆 美术 洪湖文泉中学 341 344.5 430 海南热带海洋学院
李彬 美术 洪湖文泉中学 330 359.5 384 武昌理工学院
邱程鹏 美术 武汉关山中学 336 356 367 武昌理工学院
赵梓轩 美术 仙桃一中 320 382 379 武昌理工学院
李仔硕 美术 仙桃一中 298.5 317 363 武昌理工学院
李可 美术 汉川高中 241 302 352 武昌理工学院
鲍一润 美术 武汉市三十九中 313 329 389 武昌理工学院
徐博文 美术 长虹中学 287 344 381 武昌理工学院
熊瑞 传媒 新洲三中 - 320 440 武汉传媒学院
程万琪 传媒 仙桃荣怀学校 377 389 438 武汉传媒学院
周俊杰 美术 洪湖文泉中学 287.5 364 358 武汉传媒学院
李同斌 美术 应城一中 315.5 365 346 武汉传媒学院
周千楚 美术 荆门龙泉中学 328.5 354.5 387 武汉传媒学院
徐延婷 音乐 仙桃一中 300 364.5 364 武汉传媒学院
范力为 美术 仙桃一中 318 298 364 武汉传媒学院
龚璐雪 美术 汉川二中 357 391 413 河南科技大学
代琪 美术 汉川高中 - 303 380 辽宁师范大学
胡耀文 美术 仙桃荣怀学校 - 302 415 武汉轻工大学
王宝怡 美术 洪湖一中 358 416.5 449 湖北经济学院
别必权 美术 仙桃荣怀学校 - 291 396 吉林动画学院
白功杰 美术 洪湖文泉中学 298 321 394 吉林动画学院
金尧 美术 洪湖文泉中学 355.5 342 395 无锡太湖学院
李杨 美术 吴家山四中 380 419 410 黄冈师范学院
陈希雯 音乐 大悟书生学校 281 318 394 黄冈师范学院
郭颖 美术 武昌实验寄宿 319.5 370 421 黄冈师范学院
李姝瑶 音乐 恩施一中 - 223 364 黄冈师范学院
左雪婷 美术 洪湖贺龙中学 - 255 374 黄冈师范学院
杨宁民 音乐 武汉关山中学 281 340 400 黄冈师范学院
彭晓璇 音乐 洪湖文泉中学 280.5 343 368 绵阳师范学院
陈诺 传媒 大冶一中 387 309 426 武汉东湖学院
王子璇 美术 马房山中学 308.5 311.5 359 武汉东湖学院
沙慧敏 美术 洪湖贺龙中学 305 314.5 344 武汉东湖学院
刘守茂 美术 洪湖文泉中学 325.5 357 389 武汉东湖学院
左子诚 美术 吴家山四中 278.5 290.5 314 武昌工学院
汪开林 美术 麻城博达学校 195 301 323 武昌工学院
胡蝶 美术 仙桃荣怀学校 199 243 311 武昌工学院
陈玟伊 美术 洪湖贺龙中学 276 304 313 武昌工学院
孙泰木 美术 汉川高中 278 321 315 武昌工学院
史雯莉 美术 黄石一中 308 324.5 344 文华学院
丁游畅 美术 武汉二轻学校 234.5 312 334 武汉学院
黄志飞 美术 洪湖文泉中学 289 336 365 武汉学院
王雅轩 美术 洪湖文泉中学 312 297.5 364 武汉学院
库静 美术 武穴中学 315 311 368 武汉学院
吴帅龙 美术 麻城博达学校 238 335.5 372 武昌首义学院
蔡光煜 美术 洪湖贺龙中学 275.5 309 362 武昌首义学院
王芊 美术 洪湖文泉中学 380 357.5 424 武昌首义学院
刘郁雅 音乐 仙桃荣怀学校 - 199 356 湖北文理学院
段洋洋 美术 仙桃一中 308.5 364 401 湖北文理学院
胡帅 美术 长虹中学 313 417 433 湖北文理学院
徐泉 美术 洪湖文泉中学 384 410 431 湖北文理学院
张启业 美术 仙桃荣怀学校 291 345.5 418 湖北文理学院
张紫茉 美术 仙桃荣怀学校 300.5 252 328 武汉晴川学院
叶展 美术 洪湖文泉中学 318.5 336.5 405 湖北理工学院
杨紫晴 美术 洪湖贺龙中学 339 321 406 湖北理工学院
胡锦 美术 汉川二中 301 335.5 409 湖北理工学院
李娴幸 舞蹈 三峡中等专业学校 361 340 407 湖北理工学院
胡恒 美术 长虹中学 338 361 411 湖北理工学院
卢琪 美术 仙桃荣怀学校 159 263 311 武汉设计工程学院
曾旗 美术 洪湖文泉中学 354 362 379 武汉设计工程学院
刘畅 美术 大冶一中 288 305 332 武汉设计工程学院
桑铭泽子 美术 东西湖职校 212 380 333 武汉设计工程学院
吕志阳 美术 南鄂高中 285 305.5 326 武汉设计工程学院
刘欣宇 美术 洪湖文泉中学 290.5 270.5 344 湖北商贸学院
方炎 美术 洪湖文泉中学 312.5 350 362 湖北商贸学院
程江南 音乐 洪湖文泉中学 250.5 305 366 湖北科技学院
张译心 美术 利川一中 176 304.5 326 湖北大学知行学院
余成玲 美术 洪湖园林中学 301 298.5 337 湖北大学知行学院
后君岭 美术 随州实验高中 278 309.5 354 武汉科技大学城市学院
朱芷萱 美术 黄石女子艺校 259 299 315 武汉纺织大学外经贸学院
方欣 美术 洪湖文泉中学 275 325 368 荆楚理工学院
雷灿 美术 汉川二中 312.5 321 368 荆楚理工学院
汪琰琰 美术 随州实验高中 315.5 303 379 武汉华夏理工学院
刘令辉 美术 天门江汉学校 280.5 315 352 武汉工程大学邮电与信息工程学院
肖文笛 美术 洪湖贺龙中学 271 234.5 349 武汉工程大学邮电与信息工程学院
汪雅倩 美术 洪湖贺龙中学 278.5 305 327 长江大学文理学院
丁自裕 美术 阳新一中 342 331 406 南昌航空大学科技学院
叶航 美术 洪湖文泉中学 342 345.5 344 云南艺术学院文华学院
魏敏涵 美术 应城二中 288.5 377 367 湖北经济学院法商学院
李逸 美术 大冶实验高中 315 287 373 湖北经济学院法商学院
刘泽尧 美术 大冶华中学校 198 294.5 326 湖北工程学院新技术学院
刘丹 美术 红安一中 320 309.5 399 湖北工业大学工程技术学院
余湘 舞蹈 省体育舞蹈学校 201 243 334 武汉体育学院体育科技学院

注:以上成绩全部为2019届成绩,不含往届成绩。成绩真实可查,请家长及社会各界监督!

※部分学员要求隐私保护,不做对外公开,可来我校当面查看。