高考辉煌
如果你基础薄弱,时间紧迫,来乐学,乐在其中,学有所成
乐学教育2021届学员成绩及录取一览表(部分)
2021届乐学教育·光谷:289人参加高考,本科过线282人,武汉大学、华中科技大学、华中师范大学、中国地质大学(武汉)、北京体育大学、中南财经政法大学、福州大学、华侨大学、中南民族大学、广西艺术学院、南京艺术学院、浙江音乐学院、浙江传媒学院、浙江师范大学、湖南师范大学、湖北大学、湖北工业大学、湖北师范大学、湖北美术学院、武汉纺织大学、三峡大学、长江大学、江汉大学、武汉体育学院、武汉音乐学院等高校录取。
姓名 | 专业 | 所在高中 | 录取分数 | 录取院校 |
焦裕荃 | 播音主持 | 松滋一中 | 613 | 武汉大学 |
简榕 | 表演 | 宜昌外国语学校 | 581 | 武汉大学 |
宋梓熙 | 美术 | 华中师大一附中 | 578 | 武汉大学 |
柳晟铭 | 表演 | 武大附中 | 594 | 同济大学 |
潘嘉豪 | 舞蹈 | 清江外国语学校 | 438 | 四川大学 |
龙昱含 | 美术 | 江汉油田广华中学 | 449 | 中国美术学院 |
陈雯珺 | 舞蹈 | 宜昌艺校 | 390 | 北京体育大学 |
喻思捷 | 播音主持 | 随州二中 | 405 | 四川音乐学院 |
肖雯淇 | 传媒 | 江陵一中 | 588 | 浙江传媒学院 |
聂玥 | 音乐 | 武穴实验高中 | 493 | 浙江师范大学 |
胡欣妍 | 音乐 | 随州市欧阳修中学 | 451 | 浙江音乐学院 |
熊艺琳 | 传媒 | 枝江一中 | 581 | 中南财经政法大学 |
周圣轩 | 美术 | 武汉育才美高 | 510 | 中南民族大学 |
梁新宇 | 舞蹈 | 武汉体育舞蹈艺术学校 | 389 | 中南民族大学 |
杨曦 | 美术 | 湖北广电高中 | 436 | 云南艺术学院 |
谢朝轩 | 美术 | 荆州北门中学 | 347 | 山东工艺美术学院 |
朱可 | 传媒 | 房县三中 | 498 | 浙江传媒学院 |
陈婉清 | 音乐 | 南漳县二中 | 431 | 浙江师范大学 |
胡耀文 | 美术 | 仙桃荣怀学校 | 403 | 湖北美术学院 |
莫逸伟 | 美术 | 光谷二高 | 410 | 湖北美术学院 |
瞿妙 | 美术 | 洪湖贺龙中学 | 396 | 湖北美术学院 |
范明悦 | 美术 | 淅河二中 | 429 | 湖北美术学院 |
陈书俊 | 美术 | 大悟城关中学 | 407 | 湖北美术学院 |
刘美怡 | 美术 | 马房山中学 | 398 | 湖北美术学院 |
余谦 | 美术 | 洪湖文泉中学 | 462 | 湖北工业大学 |
王俊 | 美术 | 利川五中 | 458 | 湖北工业大学 |
李先昭 | 美术 | 武汉中学分校 | 449 | 湖北工业大学 |
王冬冬 | 美术 | 监利中学 | 465 | 湖北工业大学 |
彭欣竹 | 美术 | 洪湖贺龙中学 | 399 | 湖北师范大学 |
高雅琪 | 音乐 | 孝感实验高中 | 413 | 湖北师范大学 |
梅求君 | 美术 | 黄梅二中 | 422 | 湖北师范大学 |
唐嘉琪 | 美术 | 老河口高中 | 408 | 湖北师范大学 |
刘雨晴 | 音乐 | 孝昌一中 | 424 | 武汉音乐学院 |
刘毅 | 音乐 | 关山中学 | 419 | 武汉音乐学院 |
戴羽芊 | 音乐 | 潜江中学 | 414 | 武汉音乐学院 |
刘佩萱 | 音乐 | 武汉弘桥中学 | 409 | 武汉音乐学院 |
付诗妍 | 音乐 | 武汉43中 | 388 | 武汉音乐学院 |
刘怀宇 | 音乐 | 复读生 | 372 | 武汉音乐学院 |
刘达 | 音乐 | 黄梅国际育才 | 303 | 武汉音乐学院 |
杜若玮 | 音乐 | 鄂州二中 | 414 | 长江大学 |
熊静怡 | 美术 | 石牌岭高中 | 408 | 长江大学 |
朱琛 | 美术 | 汉川实验高中 | 400 | 长江大学 |
周郝文 | 音乐 | 黄梅二中 | 384 | 长江大学 |
彭雨欣 | 传媒 | 枝江一中 | 494 | 长江大学 |
陈斌 | 美术 | 汉川实验高中 | 368 | 武汉体育学院 |
吕亚东 | 美术 | 鄂州华森中学 | 363 | 武汉体育学院 |
柯瑄 | 舞蹈 | 武汉歌舞剧院 | 300 | 武汉体育学院 |
刘淑文 | 美术 | 仙桃荣怀学校 | 405 | 武汉体育学院 |
别必权 | 美术 | 仙桃荣怀学校 | 390 | 江汉大学 |
李静怡 | 舞蹈 | 武汉音乐学院附中 | 372 | 江汉大学 |
张骏 | 舞蹈 | 武钢三中 | 365 | 江汉大学 |
彭梦洁 | 美术 | 钟祥一中 | 409 | 江汉大学 |
高希雅 | 美术 | 武汉情智学校 | 456 | 湖北大学 |
黎婧雯 | 美术 | 麻城实验高中 | 461 | 湖北大学 |
王茜 | 美术 | 十堰柳林中学 | 420 | 武汉纺织大学 |
林昊东 | 美术 | 钢都中学 | 415 | 武汉纺织大学 |
陈梓皓 | 美术 | 恩施英才实验学校 | 395 | 武汉纺织大学 |
潘倩倩 | 美术 | 恩施二中 | 431 | 武汉纺织大学 |
陶煜琳 | 美术 | 咸宁高中 | 422 | 武汉纺织大学 |
田密密 | 美术 | 仙桃荣怀学校 | 389 | 武汉工程大学 |
宋莉敏 | 美术 | 汉川二中 | 458 | 武汉工程大学 |
鲁萌 | 美术 | 汉川二中 | 425 | 武汉工程大学 |
韦宇康 | 美术 | 仙桃荣怀学校 | 419 | 武汉工程大学 |
曹梓恩 | 美术 | 武大附中 | 446 | 武汉工程大学 |
伍胤洁 | 音乐 | 恩施 | 433 | 三峡大学 |
叶琳 | 音乐 | 襄阳36中 | 413 | 三峡大学 |
王俊贤 | 舞蹈 | 光华学校 | 385 | 三峡大学 |
马哲 | 音乐 | 武汉育才高中 | 428 | 三峡大学 |
刘梓晴 | 美术 | 浠水一中 | 459 | 太原理工大学 |
翟丽娟 | 美术 | 松滋言程中学 | 467 | 福州大学 |
于巧巧 | 美术 | 江夏金口中学 | 402 | 石家庄铁道大学 |
魏秋妍 | 音乐 | 沙市三中 | 521 | 中山大学 |
顾心仪 | 美术 | 应城一中 | 468 | 华侨大学 |
乐向颖 | 美术 | 仙桃中学 | 487 | 山东师范大学 |
徐伟 | 舞蹈 | 英山雷店高级中学 | 399 | 中南民族大学 |
陈梓茜 | 音乐 | 十堰英华学校 | 426 | 华中师范大学 |
李文鹏 | 美术 | 英山一中 | 519 | 华中师范大学 |
黄雯婧 | 美术 | 利川二中 | 536 | 华南师范大学 |
张梦妮 | 音乐 | 武汉经开一中 | 505 | 华南师范大学 |
刘雅若 | 音乐 | 恩施宣恩一中 | 442 | 广西师范大学 |
谢一鸣 | 美术 | 武汉睿升学校 | 419 | 兰州理工大学 |
刘宇浩 | 传媒 | 湖北广电高中 | 436 | 云南艺术学院 |
谢朝轩 | 美术 | 荆州北门中学 | 347 | 山东工艺美术学院 |
朱可 | 传媒 | 房县三中 | 498 | 浙江传媒学院 |
陈婉清 | 音乐 | 南漳县二中 | 431 | 浙江师范大学 |
胡耀文 | 美术 | 仙桃荣怀学校 | 403 | 湖北美术学院 |
莫逸伟 | 美术 | 光谷二高 | 410 | 湖北美术学院 |
瞿妙 | 美术 | 洪湖贺龙中学 | 396 | 湖北美术学院 |
范明悦 | 美术 | 淅河二中 | 429 | 湖北美术学院 |
陈书俊 | 美术 | 大悟城关中学 | 407 | 湖北美术学院 |
刘美怡 | 美术 | 马房山中学 | 398 | 湖北美术学院 |
余谦 | 美术 | 洪湖文泉中学 | 462 | 湖北工业大学 |
王俊 | 美术 | 利川五中 | 458 | 湖北工业大学 |
李先昭 | 美术 | 武汉中学分校 | 449 | 湖北工业大学 |
王冬冬 | 美术 | 监利中学 | 465 | 湖北工业大学 |
彭欣竹 | 美术 | 洪湖贺龙中学 | 399 | 湖北师范大学 |
高雅琪 | 音乐 | 孝感实验高中 | 413 | 湖北师范大学 |
梅求君 | 美术 | 黄梅二中 | 422 | 湖北师范大学 |
唐嘉琪 | 美术 | 老河口高中 | 408 | 湖北师范大学 |
刘雨晴 | 音乐 | 孝昌一中 | 424 | 武汉音乐学院 |
刘毅 | 音乐 | 关山中学 | 419 | 武汉音乐学院 |
戴羽芊 | 音乐 | 潜江中学 | 414 | 武汉音乐学院 |
刘佩萱 | 音乐 | 武汉弘桥中学 | 409 | 武汉音乐学院 |
付诗妍 | 音乐 | 武汉43中 | 388 | 武汉音乐学院 |
刘怀宇 | 音乐 | 复读生 | 372 | 武汉音乐学院 |
刘达 | 音乐 | 黄梅国际育才 | 303 | 武汉音乐学院 |
杜若玮 | 音乐 | 鄂州二中 | 414 | 长江大学 |
熊静怡 | 美术 | 石牌岭高中 | 408 | 长江大学 |
朱琛 | 美术 | 汉川实验高中 | 400 | 长江大学 |
周郝文 | 音乐 | 黄梅二中 | 384 | 长江大学 |
彭雨欣 | 传媒 | 枝江一中 | 494 | 长江大学 |
陈斌 | 美术 | 汉川实验高中 | 368 | 武汉体育学院 |
吕亚东 | 美术 | 鄂州华森中学 | 363 | 武汉体育学院 |
柯瑄 | 舞蹈 | 武汉歌舞剧院 | 300 | 武汉体育学院 |
刘淑文 | 美术 | 仙桃荣怀学校 | 405 | 武汉体育学院 |
别必权 | 美术 | 仙桃荣怀学校 | 390 | 江汉大学 |
李静怡 | 舞蹈 | 武汉音乐学院附中 | 372 | 江汉大学 |
张骏 | 舞蹈 | 武钢三中 | 365 | 江汉大学 |
彭梦洁 | 美术 | 钟祥一中 | 409 | 江汉大学 |
高希雅 | 美术 | 武汉情智学校 | 456 | 湖北大学 |
黎婧雯 | 美术 | 麻城实验高中 | 461 | 湖北大学 |
王茜 | 美术 | 十堰柳林中学 | 420 | 武汉纺织大学 |
林昊东 | 美术 | 钢都中学 | 415 | 武汉纺织大学 |
陈梓皓 | 美术 | 恩施英才实验学校 | 395 | 武汉纺织大学 |
潘倩倩 | 美术 | 恩施二中 | 431 | 武汉纺织大学 |
陶煜琳 | 美术 | 咸宁高中 | 422 | 武汉纺织大学 |
田密密 | 美术 | 仙桃荣怀学校 | 389 | 武汉工程大学 |
宋莉敏 | 美术 | 汉川二中 | 458 | 武汉工程大学 |
鲁萌 | 美术 | 汉川二中 | 425 | 武汉工程大学 |
韦宇康 | 美术 | 仙桃荣怀学校 | 419 | 武汉工程大学 |
曹梓恩 | 美术 | 武大附中 | 446 | 武汉工程大学 |
伍胤洁 | 音乐 | 恩施 | 433 | 三峡大学 |
叶琳 | 音乐 | 襄阳36中 | 413 | 三峡大学 |
王俊贤 | 舞蹈 | 光华学校 | 385 | 三峡大学 |
马哲 | 音乐 | 武汉育才高中 | 428 | 三峡大学 |
刘梓晴 | 美术 | 浠水一中 | 459 | 太原理工大学 |
翟丽娟 | 美术 | 松滋言程中学 | 467 | 福州大学 |
于巧巧 | 美术 | 江夏金口中学 | 402 | 石家庄铁道大学 |
薛茂昌 | 美术 | 安陆一中 | 391 | 石家庄铁道大学 |
陶然 | 美术 | 广水实验高中 | 417 | 郑州轻工业大学 |
谢一鸣 | 美术 | 武汉睿升学校 | 419 | 兰州理工大学 |
刘宇浩 | 传媒 | 湖北广电高中 | 436 | 云南艺术学院 |
谢朝轩 | 美术 | 荆州北门中学 | 347 | 山东工艺美术学院 |
朱可 | 传媒 | 房县三中 | 498 | 浙江传媒学院 |
陈婉清 | 音乐 | 南漳县二中 | 431 | 浙江师范大学 |
胡耀文 | 美术 | 仙桃荣怀学校 | 403 | 湖北美术学院 |
莫逸伟 | 美术 | 光谷二高 | 410 | 湖北美术学院 |
瞿妙 | 美术 | 洪湖贺龙中学 | 396 | 湖北美术学院 |
范明悦 | 美术 | 淅河二中 | 429 | 湖北美术学院 |
陈书俊 | 美术 | 大悟城关中学 | 407 | 湖北美术学院 |
刘美怡 | 美术 | 马房山中学 | 398 | 湖北美术学院 |
余谦 | 美术 | 洪湖文泉中学 | 462 | 湖北工业大学 |
王俊 | 美术 | 利川五中 | 458 | 湖北工业大学 |
李先昭 | 美术 | 武汉中学分校 | 449 | 湖北工业大学 |
王冬冬 | 美术 | 监利中学 | 465 | 湖北工业大学 |
彭欣竹 | 美术 | 洪湖贺龙中学 | 399 | 湖北师范大学 |
高雅琪 | 音乐 | 孝感实验高中 | 413 | 湖北师范大学 |
梅求君 | 美术 | 黄梅二中 | 422 | 湖北师范大学 |
唐嘉琪 | 美术 | 老河口高中 | 408 | 湖北师范大学 |
刘雨晴 | 音乐 | 孝昌一中 | 424 | 武汉音乐学院 |
刘毅 | 音乐 | 关山中学 | 419 | 武汉音乐学院 |
戴羽芊 | 音乐 | 潜江中学 | 414 | 武汉音乐学院 |
刘佩萱 | 音乐 | 武汉弘桥中学 | 409 | 武汉音乐学院 |
付诗妍 | 音乐 | 武汉43中 | 388 | 武汉音乐学院 |
刘怀宇 | 音乐 | 复读生 | 372 | 武汉音乐学院 |
刘达 | 音乐 | 黄梅国际育才 | 303 | 武汉音乐学院 |
杜若玮 | 音乐 | 鄂州二中 | 414 | 长江大学 |
熊静怡 | 美术 | 石牌岭高中 | 408 | 长江大学 |
朱琛 | 美术 | 汉川实验高中 | 400 | 长江大学 |
周郝文 | 音乐 | 黄梅二中 | 384 | 长江大学 |
彭雨欣 | 传媒 | 枝江一中 | 494 | 长江大学 |
陈斌 | 美术 | 汉川实验高中 | 368 | 武汉体育学院 |
吕亚东 | 美术 | 鄂州华森中学 | 363 | 武汉体育学院 |
柯瑄 | 舞蹈 | 武汉歌舞剧院 | 300 | 武汉体育学院 |
刘淑文 | 美术 | 仙桃荣怀学校 | 405 | 武汉体育学院 |
别必权 | 美术 | 仙桃荣怀学校 | 390 | 江汉大学 |
李静怡 | 舞蹈 | 武汉音乐学院附中 | 372 | 江汉大学 |
张骏 | 舞蹈 | 武钢三中 | 365 | 江汉大学 |
彭梦洁 | 美术 | 钟祥一中 | 409 | 江汉大学 |
高希雅 | 美术 | 武汉情智学校 | 456 | 湖北大学 |
黎婧雯 | 美术 | 麻城实验高中 | 461 | 湖北大学 |
王茜 | 美术 | 十堰柳林中学 | 420 | 武汉纺织大学 |
林昊东 | 美术 | 钢都中学 | 415 | 武汉纺织大学 |
陈梓皓 | 美术 | 恩施英才实验学校 | 395 | 武汉纺织大学 |
潘倩倩 | 美术 | 恩施二中 | 431 | 武汉纺织大学 |
陶煜琳 | 美术 | 咸宁高中 | 422 | 武汉纺织大学 |
田密密 | 美术 | 仙桃荣怀学校 | 389 | 武汉工程大学 |
宋莉敏 | 美术 | 汉川二中 | 458 | 武汉工程大学 |
鲁萌 | 美术 | 汉川二中 | 425 | 武汉工程大学 |
韦宇康 | 美术 | 仙桃荣怀学校 | 419 | 武汉工程大学 |
曹梓恩 | 美术 | 武大附中 | 446 | 武汉工程大学 |
伍胤洁 | 音乐 | 恩施 | 433 | 三峡大学 |
叶琳 | 音乐 | 襄阳36中 | 413 | 三峡大学 |
王俊贤 | 舞蹈 | 光华学校 | 385 | 三峡大学 |
马哲 | 音乐 | 武汉育才高中 | 428 | 三峡大学 |
刘梓晴 | 美术 | 浠水一中 | 459 | 太原理工大学 |
翟丽娟 | 美术 | 松滋言程中学 | 467 | 福州大学 |
于巧巧 | 美术 | 江夏金口中学 | 402 | 石家庄铁道大学 |
薛茂昌 | 美术 | 安陆一中 | 391 | 石家庄铁道大学 |
陶然 | 美术 | 广水实验高中 | 417 | 郑州轻工业大学 |
田子怡 | 美术 | 洪湖贺龙中学 | 343 | 福州外语外贸学院 |
方茈瑢 | 美术 | 洪湖贺龙中学 | 359 | 广东石油化工学院 |
刘萌 | 美术 | 仙桃荣怀学校 | 359 | 湖北工业大学工程技术学院 |
乐向颖 | 美术 | 仙桃中学 | 487 | 山东师范大学 |
徐伟 | 舞蹈 | 英山雷店高级中学 | 399 | 中南民族大学 |
陈梓茜 | 音乐 | 十堰英华学校 | 426 | 华中师范大学 |
李文鹏 | 美术 | 英山一中 | 519 | 华中师范大学 |
黄雯婧 | 美术 | 利川二中 | 536 | 华南师范大学 |
刘雅若 | 音乐 | 恩施宣恩一中 | 442 | 广西师范大学 |
谢一鸣 | 美术 | 武汉睿升学校 | 419 | 兰州理工大学 |
刘宇浩 | 传媒 | 湖北广电高中 | 436 | 云南艺术学院 |
谢朝轩 | 美术 | 荆州北门中学 | 347 | 山东工艺美术学院 |
朱可 | 传媒 | 房县三中 | 498 | 浙江传媒学院 |
陈婉清 | 音乐 | 南漳县二中 | 431 | 浙江师范大学 |
胡耀文 | 美术 | 仙桃荣怀学校 | 403 | 湖北美术学院 |
莫逸伟 | 美术 | 光谷二高 | 410 | 湖北美术学院 |
瞿妙 | 美术 | 洪湖贺龙中学 | 396 | 湖北美术学院 |
范明悦 | 美术 | 淅河二中 | 429 | 湖北美术学院 |
陈书俊 | 美术 | 大悟城关中学 | 407 | 湖北美术学院 |
刘美怡 | 美术 | 马房山中学 | 398 | 湖北美术学院 |
余谦 | 美术 | 洪湖文泉中学 | 462 | 湖北工业大学 |
王俊 | 美术 | 利川五中 | 458 | 湖北工业大学 |
李先昭 | 美术 | 武汉中学分校 | 449 | 湖北工业大学 |
王冬冬 | 美术 | 监利中学 | 465 | 湖北工业大学 |
彭欣竹 | 美术 | 洪湖贺龙中学 | 399 | 湖北师范大学 |
高雅琪 | 音乐 | 孝感实验高中 | 413 | 湖北师范大学 |
梅求君 | 美术 | 黄梅二中 | 422 | 湖北师范大学 |
唐嘉琪 | 美术 | 老河口高中 | 408 | 湖北师范大学 |
刘雨晴 | 音乐 | 孝昌一中 | 424 | 武汉音乐学院 |
刘毅 | 音乐 | 关山中学 | 419 | 武汉音乐学院 |
戴羽芊 | 音乐 | 潜江中学 | 414 | 武汉音乐学院 |
刘佩萱 | 音乐 | 武汉弘桥中学 | 409 | 武汉音乐学院 |
付诗妍 | 音乐 | 武汉43中 | 388 | 武汉音乐学院 |
刘怀宇 | 音乐 | 复读生 | 372 | 武汉音乐学院 |
刘达 | 音乐 | 黄梅国际育才 | 303 | 武汉音乐学院 |
杜若玮 | 音乐 | 鄂州二中 | 414 | 长江大学 |
熊静怡 | 美术 | 石牌岭高中 | 408 | 长江大学 |
朱琛 | 美术 | 汉川实验高中 | 400 | 长江大学 |
周郝文 | 音乐 | 黄梅二中 | 384 | 长江大学 |
彭雨欣 | 传媒 | 枝江一中 | 494 | 长江大学 |
陈斌 | 美术 | 汉川实验高中 | 368 | 武汉体育学院 |
吕亚东 | 美术 | 鄂州华森中学 | 363 | 武汉体育学院 |
柯瑄 | 舞蹈 | 武汉歌舞剧院 | 300 | 武汉体育学院 |
刘淑文 | 美术 | 仙桃荣怀学校 | 405 | 武汉体育学院 |
别必权 | 美术 | 仙桃荣怀学校 | 390 | 江汉大学 |
李静怡 | 舞蹈 | 武汉音乐学院附中 | 372 | 江汉大学 |
张骏 | 舞蹈 | 武钢三中 | 365 | 江汉大学 |
彭梦洁 | 美术 | 钟祥一中 | 409 | 江汉大学 |
高希雅 | 美术 | 武汉情智学校 | 456 | 湖北大学 |
黎婧雯 | 美术 | 麻城实验高中 | 461 | 湖北大学 |
王茜 | 美术 | 十堰柳林中学 | 420 | 武汉纺织大学 |
林昊东 | 美术 | 钢都中学 | 415 | 武汉纺织大学 |
陈梓皓 | 美术 | 恩施英才实验学校 | 395 | 武汉纺织大学 |
潘倩倩 | 美术 | 恩施二中 | 431 | 武汉纺织大学 |
陶煜琳 | 美术 | 咸宁高中 | 422 | 武汉纺织大学 |
田密密 | 美术 | 仙桃荣怀学校 | 389 | 武汉工程大学 |
宋莉敏 | 美术 | 汉川二中 | 458 | 武汉工程大学 |
鲁萌 | 美术 | 汉川二中 | 425 | 武汉工程大学 |
韦宇康 | 美术 | 仙桃荣怀学校 | 419 | 武汉工程大学 |
曹梓恩 | 美术 | 武大附中 | 446 | 武汉工程大学 |
伍胤洁 | 音乐 | 恩施 | 433 | 三峡大学 |
叶琳 | 音乐 | 襄阳36中 | 413 | 三峡大学 |
王俊贤 | 舞蹈 | 光华学校 | 385 | 三峡大学 |
马哲 | 音乐 | 武汉育才高中 | 428 | 三峡大学 |
刘梓晴 | 美术 | 浠水一中 | 459 | 太原理工大学 |
翟丽娟 | 美术 | 松滋言程中学 | 467 | 福州大学 |
于巧巧 | 美术 | 江夏金口中学 | 402 | 石家庄铁道大学 |
薛茂昌 | 美术 | 安陆一中 | 391 | 石家庄铁道大学 |
陶然 | 美术 | 广水实验高中 | 417 | 郑州轻工业大学 |
田子怡 | 美术 | 洪湖贺龙中学 | 343 | 福州外语外贸学院 |
方茈瑢 | 美术 | 洪湖贺龙中学 | 359 | 广东石油化工学院 |
刘萌 | 美术 | 仙桃荣怀学校 | 359 | 湖北工业大学工程技术学院 |
曹萤 | 美术 | 洪湖贺龙中学 | 324 | 桂林电子科技大学信息科技学院 |
石奕美 | 音乐 | 孝昌孟宗中学 | 299 | 海口经济学院 |
熊欢 | 音乐 | 红安国际育才实验学校 | 297 | 海口经济学院 |
周冰洁 | 美术 | 潜江南浦高中 | 344 | 汉口学院 |
郭丽聪 | 美术 | 洪湖贺龙中学 | 344 | 汉口学院 |
陈思睿 | 美术 | 武穴市实验高中 | 337 | 汉口学院 |
王子涵 | 美术 | 石牌岭高中 | 332 | 汉口学院 |
方阳锟 | 音乐 | 武汉华中艺校 | 314 | 汉口学院 |
王瑾妍 | 美术 | 洪湖文泉中学 | 329 | 黑河学院 |
郑浩天 | 美术 | 汉川正成学校 | 331 | 湖北大学知行学院 |
张诗毅 | 美术 | 汉川二中 | 430 | 湖北第二师范学院 |
周梦尧 | 美术 | 石牌岭高中 | 380 | 湖北工程学院 |
汤倩 | 音乐 | 孝昌一中 | 353 | 湖北工程学院 |
余迅 | 美术 | 洪湖文泉中学 | 392 | 湖北经济学院 |
张梓芯 | 美术 | 汉川 | 367 | 湖北经济学院 |
文博 | 美术 | 武穴育才高中 | 367 | 湖北经济学院法商学院 |
钟奥 | 美术 | 汉川高中 | 333 | 湖北经济学院法商学院 |
李辰阳 | 美术 | 武汉一职 | 377 | 湖北理工学院 |
李欣 | 美术 | 洪湖文泉中学 | 368 | 湖北理工学院 |
汪航羽 | 美术 | 钢城四中 | 361 | 湖北理工学院 |
王艺默 | 美术 | 仙桃荣怀学校 | 355 | 湖北理工学院 |
注:以上成绩全部为2020届成绩,不含往届成绩。成绩真实可查,请家长及社会各界监督! ※部分学员要求隐私保护,不做对外公开,可来我校当面查看。 |
||||